在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询苏州工业职业技术学院2022年学费、助学政策的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。

| 招生专业 | 学制 | 学费 |
| 建筑工程技术 | 3 | 5300元/年 |
| 工程造价 | 3 | 5300元/年 |
| 机械制造与自动化 | 3 | 5300元/年 |
| 数控技术 | 3 | 5300元/年 |
| 自动化生产设备应用 | 3 | 5300元/年 |
| 数控设备应用与维护 | 3 | 5300元/年 |
| 机电一体化技术 | 3 | 5300元/年 |
| 电气自动化技术 | 3 | 5300元/年 |
| 智能控制技术 | 3 | 5300元/年 |
| 工业机器人技术 | 3 | 5300元/年 |
| 汽车检测与维修技术 | 3 | 5300元/年 |
| 汽车电子技术 | 3 | 5300元/年 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 5300元/年 |
| 应用电子技术 | 3 | 5300元/年 |
| 智能产品开发 | 3 | 5300元/年 |
| 移动互联应用技术 | 3 | 5300元/年 |
| 计算机网络技术 | 3 | 5300元/年 |
| 软件技术 | 3 | 5300元/年 |
| 云计算技术与应用 | 3 | 5300元/年 |
| 通信技术 | 3 | 5300元/年 |
| 移动通信技术 | 3 | 5300元/年 |
| 会计信息管理 | 3 | 4700元/年 |
| 市场营销 | 3 | 4700元/年 |
| 汽车营销与服务 | 3 | 4700元/年 |
| 电子商务 | 3 | 4700元/年 |
| 物流管理 | 3 | 4700元/年 |
| 旅游管理 | 3 | 4700元/年 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 6800元/年 |
| 商务英语 | 3 | 4700元/年 |
| 商务日语 | 3 | 4700元/年 |
| 自动化类(中外合作办学)机电一体化技术 | 3 | 13000元/年 |
学费标准:文科专业4700元/学年,工科专业5300元/学年,艺术类专业6800元/学年;
住宿费:1200元/学年;
代办费:800元/学年(按实结算、多退少补)。
奖助学措施:学院有国家、省、市、学院和企业等多种奖助学金;家庭经济困难的学生可办理生源地助学贷款、特殊困难的可申请学费减免、困难补助、参加勤工俭学。学院承诺帮助每一位家庭经济困难学生完成学业。
有关于苏州工业职业技术学院2022年学费、助学政策的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。







