同学们在选择学校的时候,除了会关心学校的教学质量、就业保障这些还会较为关注学校的招生专业有哪些以及收费标准,本片文章为同学们整理并分享了太湖创意职业技术学院2022年学费、助学政策,希望能对想要报考该校的同学了解学校招生信息有所帮助。

| 招生学校及专业(工种) | 招生对象 | 学制 | 备注 |
| 苏州技师学院 | |||
| 数控加工与维修 | 高中 | 2+2 | 技师班 |
| 计算机网络与通讯技术 | 高中 | 2+2 | 技师班 |
| 电气控制与自动化 | 高中 | 2+2 | 技师班 |
| 现代模具设计与制造 | 高中 | 2+2 | 技师班 |
| 精密机械检测技术 | 高中 | 3 | |
| 机电一体化 | 高中 | 3 | |
| 数控技术 | 高中 | 3 | |
| 电气控制技术 | 高中 | 3 | |
| 电子应用技术 | 高中 | 3 | |
| 计算机网络技术 | 高中 | 3 | |
| 模具设计与制造 | 高中 | 3 | |
| 现代物流管理 | 高中 | 2 | |
| 电子商务 | 高中 | 2 | |
| 网络动画技术 | 高中 | 3 | |
| 服务外包与信息技术 | 高中 | 3 | |
| 美容美发 | 高中 | 2 | |
| 旅游管理 | 高中 | 2 | |
| 数控加工与维修 | 初中 | 3+2+2 | 技师班 |
| 现代模具设计与制造 | 初中 | 3+2+2 | 技师班 |
| 电气控制与自动化 | 初中 | 3+2+2 | 技师班 |
| 现代焊接技术 | 初中 | 3+2+2 | 技师班 |
| 数控技术 | 初中 | 3+2 | |
| 模具设计与制造 | 初中 | 3+2 | |
| 电气控制技术 | 初中 | 3+2 | |
| 电子应用技术 | 初中 | 3+2 | |
| 计算机网络技术 | 初中 | 3+2 | |
| 现代物流管理 | 初中 | 3+2 | |
| 电子商务与财会 | 初中 | 3+2 | |
| 苏州传统工艺技术 | 初中 | 3+2 | |
| 旅游管理 | 初中 | 3+2 | |
| 电子商务 | 初中 | 3+2 | |
| 会计电算化 | 初中 | 3+2 | |
| 公共营养与配餐 | 初中 | 3+2 | |
| 物流管理 | 初中 | 3+2 | |
| 动漫设计 | 初中 | 3+2 | |
| 汽车驾驶与维修 | 初中 | 3+2 | |
| 机电一体化 | 初中 | 3+2 | |
| 电子应用技术 | 初中 | 3+2 |
学费标准:
学费按照江苏省物价部门核准的收费标准(人文社科类:12000元/人·年;理工科类:14000元/人·年;艺术类:15000元/人·年)。
相信看了上面的文章内容之后,你已经对太湖创意职业技术学院2022年学费、助学政策的相关内容有了了解,同学们若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。







