随着2022年招生季的开始,很多同学已经在网上开始查找自己心仪学校的相关信息了。其中及有很大一部分同学对学校的专业和学费信息非常关注,对此,本片文章为同学们分享了有关苏州工业园区职业技术学院2022年各专业学费_助学政策的信息,如果你正好对该校感兴趣那么下面的内容不妨仔细的看一下。

招生专业:
| 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 学费(元/年) |
| 01 | 机电一体化技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 02 | 机电一体化技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 03 | 汽车运用与维修技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 04 | 工业机器人技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 05 | 数控技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 06 | 机械设计与制造 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 07 | 模具设计与制造 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 08 | 电子信息工程技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 09 | 微电子技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 10 | 电气自动化技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 11 | 计算机网络技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 12 | 软件技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 13 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 14 | 城市轨道交通通信信号技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 15 | 建筑工程技术 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 16 | 工程造价 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 17 | 物流管理 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 18 | 报关与国际货运 | 三年 | 大专 | 14000 |
| 19 | 市场营销 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 20 | 旅游管理 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 21 | 旅游管理 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 22 | 金融管理 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 23 | 会计 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 24 | 国际贸易实务 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 25 | 应用日语 | 三年 | 大专 | 12000 |
| 26 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 大专 | 15000 |
| 27 | 环境艺术设计 | 三年 | 大专 | 15000 |
(1)文史类专业:为12000元/年;理工类专业为14000元/年;
(2)艺术类(美术)专业:15000元/年;
(3)住宿费:1200元/年;
(4)代办费:按实收取(多退少补)。
通过上面的文章内容,相信大家都已经对苏州工业园区职业技术学院2022年各专业学费_助学政策的信息有了解了,你还有想要了解的信息吗?欢迎拨打平台招生老师电话,这里有专业的老师为你详细解答哟!







