在今年招生的过程中,老师发现有很多同学都在咨询无锡城市职业技术学院2022年招生专业_收费标准的相关问题,对此,老师就学校的相关信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助。

招生计划:
| 专业名称 | 计划数 | 学费 | |
| 文科 | 理科 | ||
| 分段培养项目 | 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在无锡城市职业技术学院学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭 | ||
| 电子商务(与常州工学院分段培养项目) | 27 | 18 | 4700 |
| 普通类招生计划小计 | 808 | 559 |
|
| 国际经济与贸易 | 11 | 8 | 4700 |
| 金融管理 | 18 | 12 | 4700 |
| 物业管理 | 23 | 17 | 4700 |
| 电子商务 | 15 | 12 | 4700 |
| 市场营销 | 14 | 10 | 4700 |
| 物流管理 | 18 | 12 | 4700 |
| 会计 | 62 | 42 | 4700 |
| 审计 | 59 | 40 | 4700 |
| 旅游管理 | 38 | 26 | 4700 |
| 酒店管理 | 69 | 46 | 4700 |
| 会展策划与管理 | 42 | 28 | 4700 |
| 导游 | 18 | 12 | 4700 |
| 休闲服务与管理 | 24 | 16 | 4700 |
| 物联网应用技术 | 24 | 16 | 5300 |
| 计算机应用技术(嵌入式培养) | 24 | 16 | 7100 |
| 电气自动化技术 | 12 | 8 | 5300 |
| 软件技术 | 21 | 13 | 5300 |
| 汽车运用与维修技术 | 10 | 6 | 5300 |
| 机电一体化技术 | 17 | 12 | 5300 |
| 动漫制作技术 | 18 | 12 | 5300 |
| 应用电子技术 | 0 | 3 | 5300 |
| 建筑工程技术 | 51 | 35 | 5300 |
| 工程造价 | 60 | 41 | 4700 |
| 建筑装饰工程技术 | 20 | 13 | 5300 |
| 园林工程技术 | 15 | 10 | 5300 |
| 风景园林设计 | 18 | 12 | 5300 |
| 道路桥梁工程技术 | 22 | 16 | 5300 |
| 给排水工程技术 | 16 | 12 | 5300 |
| 商务英语 | 45 | 37 | 4700 |
| 国际商务 | 24 | 16 | 4700 |
| 注册入学招生计划小计 | 42 | 28 |
|
| 智能控制技术 | 24 | 16 | 5300 |
| 房地产经营与管理 | 18 | 12 | 4700 |
| 艺术类招生计划小计 | 320 | ||
| 视觉传播设计与制作 | 70 | 6800 | |
| 广告设计与制作 | 25 | 6800 | |
| 环境艺术设计 | 160 | 6800 | |
| 人物形象设计 | 65 | 6800 | |
1、学费:各专业学费标准按省物价部门审定标准执行。2015级新生具体收费标准为:普通类文科专业4700元/人•年;普通类工科专业5300元/人•年;艺术类专业6800元/人•年。其中计算机应用技术(嵌入式培养)专业7100元/人•年;中外合作办班收费13000元/人•年;旅游管理(与**旅行社合作)专业另收英文导游证、领队证培训及考试报名费合计9000元,此费用交至合作单位。
2、住宿费:学生公寓住宿费标准为1200元/年·生。
以上就是无锡城市职业技术学院2022年招生专业_收费标准的全部内容了,你若是还有其他疑问,请直接电话联系平台招生老师,向他们直接咨询。或者是查看网站内其他有关该校的文章,自行了解。







