一、四川电力职业技术学院|五年制大专全国排名
| 年度 | 学校名称 | 全国排名 |
| 2017 | 四川电力职业技术学院五年制大专 | 531 |
| 2016 | 四川电力职业技术学院五年制大专 | 449 |
| 2015 | 四川电力职业技术学院五年制大专 | 271 |
二、四川电力职业技术学院|五年制大专类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2017 | 理工 | 45 |
| 2016 | 理工 | 33 |
| 2015 | 理工 | 28 |
| 2014 | 理工 | 14 |

四川电力职业技术学院五年制大专全国排名
三、四川电力职业技术学院|五年制大专地区排名
| 年度 | 地区 | 地区排名 |
| 2017 | 四川 | 25 |
| 2016 | 四川 | 36 |
| 2015 | 四川 | 29 |
| 2014 | 四川 | 19 |
四、四川电力职业技术学院|五年制大专专业排名
| 专业名称 | 专业排名 |
| 供电技术 | 1 |
| 水电站动力设备 | 2 |
| 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 |
| 发电厂及电力系统 | 4 |
| 财务管理 | 5 |







