| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 655分以上 | 18 | 18 |
| 655 | 16 | 34 |
| 654 | 13 | 47 |
| 653 | 17 | 64 |
| 652 | 11 | 75 |
| 651 | 24 | 99 |
| 650 | 33 | 132 |
| 649 | 21 | 153 |
| 648 | 21 | 174 |
| 647 | 29 | 203 |
| 646 | 18 | 221 |
| 645 | 26 | 247 |
| 644 | 32 | 279 |
| 643 | 27 | 306 |
| 642 | 31 | 337 |
| 641 | 40 | 377 |
| 640 | 26 | 403 |
| 639 | 31 | 434 |
| 638 | 37 | 471 |
| 637 | 48 | 519 |
| 636 | 32 | 551 |
| 635 | 35 | 586 |
| 634 | 47 | 633 |
| 633 | 42 | 675 |
| 632 | 36 | 711 |
| 631 | 44 | 755 |
| 630 | 45 | 800 |
| 629 | 41 | 841 |
| 628 | 49 | 890 |
| 627 | 30 | 920 |
| 626 | 47 | 967 |
| 625 | 34 | 1001 |
| 624 | 33 | 1034 |
| 623 | 31 | 1065 |
| 622 | 38 | 1103 |
| 621 | 30 | 1133 |
| 620 | 44 | 1177 |
| 619 | 40 | 1217 |
| 618 | 39 | 1256 |
| 617 | 38 | 1294 |
| 616 | 48 | 1342 |
| 615 | 49 | 1391 |
| 614 | 47 | 1438 |
| 613 | 27 | 1465 |
| 612 | 42 | 1507 |
| 611 | 38 | 1545 |
| 610 | 41 | 1586 |
| 609 | 29 | 1615 |
| 608 | 39 | 1654 |
| 607 | 33 | 1687 |
| 606 | 36 | 1723 |
| 605 | 42 | 1765 |
| 604 | 34 | 1799 |
| 603 | 46 | 1845 |
| 602 | 28 | 1873 |
| 601 | 31 | 1904 |
| 600 | 39 | 1943 |
| 599 | 33 | 1976 |
| 598 | 33 | 2009 |
| 597 | 37 | 2046 |
| 596 | 30 | 2076 |
| 595 | 33 | 2109 |
| 594 | 33 | 2142 |
| 593 | 30 | 2172 |
| 592 | 29 | 2201 |
| 591 | 35 | 2236 |
| 590 | 22 | 2258 |
| 589 | 38 | 2296 |
| 588 | 23 | 2319 |
| 587 | 31 | 2350 |
| 586 | 30 | 2380 |
| 585 | 22 | 2402 |
| 584 | 25 | 2427 |
| 583 | 26 | 2453 |
| 582 | 25 | 2478 |
| 581 | 22 | 2500 |
| 580 | 29 | 2529 |
| 579 | 16 | 2545 |
| 578 | 31 | 2576 |
| 577 | 9 | 2585 |
| 576 | 15 | 2600 |
| 575 | 19 | 2619 |
| 574 | 16 | 2635 |
| 573 | 26 | 2661 |
| 572 | 20 | 2681 |
| 571 | 24 | 2705 |
| 570 | 15 | 2720 |
| 569 | 16 | 2736 |
| 568 | 14 | 2750 |
| 567 | 12 | 2762 |
| 566 | 21 | 2783 |
| 565 | 14 | 2797 |
| 564 | 16 | 2813 |
| 563 | 15 | 2828 |
| 562 | 12 | 2840 |
| 561 | 12 | 2852 |
| 560 | 17 | 2869 |
| 559 | 12 | 2881 |
| 558 | 7 | 2888 |
| 557 | 12 | 2900 |
| 556 | 14 | 2914 |
| 555 | 9 | 2923 |
| 554 | 15 | 2938 |
| 553 | 9 | 2947 |
| 552 | 9 | 2956 |
| 551 | 12 | 2968 |
| 550 | 13 | 2981 |
| 549 | 10 | 2991 |
| 548 | 12 | 3003 |
| 547 | 12 | 3015 |
| 546 | 6 | 3021 |
| 545 | 9 | 3030 |
| 544 | 6 | 3036 |
| 543 | 10 | 3046 |
| 542 | 11 | 3057 |
| 541 | 9 | 3066 |
| 540 | 8 | 3074 |
| 539 | 9 | 3083 |
| 538 | 13 | 3096 |
| 537 | 11 | 3107 |
北京昌平区中考2023一分一段人数分布
日期:2023-06-20 15:06 来源:网络整理 阅读:
北京昌平区中考2023一分一段人数分布
展开更多
推荐阅读
- 自贡市四川荣县玉章高级中学校新招生计划是什么,
- 乐山市峨眉文旅综合高中学校新招生计划是什么,有
- 泸州市泸化中学新招生计划是什么,有何变化?
- 雅安市天全中学新招生计划是什么,有何变化?
- 泸州市泸州七中佳德国际学院新招生计划是什么,有
- 内江市内江第三中学新招生计划是什么,有何变化?
- 四川省泸州高级中学校新招生计划是什么,有何变化
- 乐山市沫若中学新招生计划是什么,有何变化?
- 眉山市龙正中学新招生计划是什么,有何变化?
- 内江市隆昌一中新招生计划是什么,有何变化?
- 绵阳市南山中学实验学校新招生计划是什么,有何变
- 乐山市犍为外国语实验学校新招生计划是什么,有何
- 眉山市眉山育英实验学校新招生计划是什么,有何变
- 泸州市金兰高中新招生计划是什么,有何变化?







