重庆长寿2023中考成绩满分

计分办法:
中考升学成绩以分数呈现,总分为750分。其中语文、数学、英语各150分(英语听力30分),物理80分、化学70分,道德与法治、历史各50分,文化考试总分700分。中招体育考试50分,升学总分750分。
中考毕业成绩以等级方式呈现,即各科成绩达到学业水平考试试题分值的60%及以上为及格,70%及以上为良,80%及以上为优秀。
招生计划:
| 学校 | 2023年普通高中“联招”招生计划 | ||||
| 执行计划 | 执行计划中 | ||||
| 班数(个) | 人数 | 统一录取计划 | 体育特长生 | 市级重点中学70%计划分配到辖区内初中的计划 | |
| 长寿中学 | 26 | 1300 | 387 | 10 | 903 |
| 川维中学 | 15 | 750 | 225 | 525 | |
| 长寿一中 | 15 | 750 | 225 | 525 | |
| 实验中学 | 15 | 750 | 225 | 525 | |
| 长寿二中 | 1 | 50 | 50 | ||
| 学校 | 2023年普通高中“普招”招生计划 | ||||
| 执行计划 | |||||
| 班数 | 人数 | ||||
| 长寿二中 | 12 | 600 | |||
| 葛兰中学 | 6 | 300 | |||
| 双龙中学 | 3 | 150 | |||
| 龙溪中学 | 3 | 150 | |||
| 重庆市远恒佳学校 | 6 | 300 | |||







